| СПРЕД | МИНИМАЛЬНЫЙ | СРЕДНИЙ |
|---|---|---|
| EUR/USD | 0 | 0.4 |
| USD/JPY | 0 | 0.4 |
| GBP/USD | 0.1 | 1.0 |
| USD/CHF | 0.1 | 0.8 |
| AUD/USD | 0 | 0.9 |
| EUR/JPY | 0.1 | 0.8 |
Спрэд
Плавный спрэд - это спрэд, который не имеет постоянной стоимости. Он возрастает и уменьшается, опираясь на рыночные условия и изменения в ликвидности. Как правило, он движется вокруг конкретных ценовых уровней. Обычно, когда рынок становится нестабильным, спрэд становится шире, в связи этим, ликвидность становится все меньше и банки менее охотно предоставляют исполнение ордеров. FXSALT является брокером со 100% ECN. Трейдерам предоставляется возможность совершать сделки на прямую, с банком, если цена доступна, то клиент платформы получает немедленную реализацию на требуемую цену без посредников и без какого-либо вмешательства.
| СПРЕД | МИНИМАЛЬНЫЙ | СРЕДНИЙ |
|---|---|---|
| EUR/USD | 0 | 0.4 |
| USD/JPY | -0.2 | 0.4 |
| GBP/USD | 0.1 | 1.0 |
| USD/CHF | 0.1 | 0.8 |
| AUD/USD | 0 | 0.9 |
| EUR/JPY | 0.1 | 0.8 |
Исполнение заказов
Мы не занимаемся Dealing Desk, поэтому Ваш заказ поступает непосредственно к поставщикам котировок, которые являются крупнейшими финансовыми учреждениями мира.
Ставки Своп
Наши своп ставки можно посмотреть, щелкнув правой кнопкой мыши в колонке обзора рынка в торговой платформе, затем выбрать “символы” и выбрать категорию, которая вас интересует, потом левой кнопкой мыши нажать на “свойства”, чтобы увидеть Своп и курсы покупки и продажи
| символы | продажи | покупки |
|---|---|---|
| AUDCAD- | -9.4 | 8.4 |
| AUDJPY- | -13.75 | 8.06 |
| AUDNZD- | -4.8 | 3.2 |
| AUDUSD- | -10.8 | 9.2 |
| CADJPY- | -3 | 1.8 |
| CHFJPY- | -1 | -0.2 |
| EURAUD- | 11.6 | -13 |
| EURCAD- | -0.6 | -0.6 |
| EURCHF- | -3.4 | 2 |
| EURGBP- | -2.4 | 1 |
| EURJPY- | -3.8 | 2.4 |
| EURNZD- | 5.2 | -7.8 |
| EURUSD- | -3.4 | 2 |
| GBPAUD- | 16.2 | -18 |
| GBPCAD- | 1.2 | -3 |
| GBPCHF- | -2.03 | 0.2 |
| GBPJPY- | -3.32 | 1.19 |
| GBPUSD- | -2.2 | 0.2 |
| NZDJPY- | -6 | 4.6 |
| NZDUSD- | -5.8 | 4.4 |
| USDCAD- | 1.6 | -2.6 |
| USDSCH- | -0.61 | -0.61 |
| USDJPY- | -1 | -0.2 |
| USDDZR- | 15.8 | -17.6 |
| XAUUSD | 0 | 0 |
| XAGUSD | 0 | 0 |
| DJ | 0 | 0 |
| ND | 0 | 0 |
| S&P 500 | 0 | 0 |
| GAS | 0 | 0 |
| NG | 0 | 0 |
| HO | 0 | 0 |
| OIL | 0 | 0 |
| Wheat | 0 | 0 |
| Corn | 0 | 0 |
| Soybean | 0 | 0 |
| Coffe | 0 | 0 |
| Sugar | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0 |


